Details
- Type
- Miscellaneous EtcItem
- Grade
- No Grade NONE
- Material
- Gold GOLD
- Weight
- 0
- Base Price
- 1 Adena
Handling
- Tradeable
- Yes
- Droppable
- Yes
- Sellable to Shops
- No
- Warehouse Deposit
- Yes
- Stackable
- Yes
- Quest Item
- No
Dropped By (2312)
Every NPC and boss whose drop or spoil list carries this item, with the quantity and the chance a player experiences.
Chances and quantities shown with the server's drop rates applied: monster drops ×1 chance, ×1 amount; Raid and Grand Bosses ×1 / ×1; spoil ×1 / ×1; herbs ×0 / ×1 (herbs do not drop on this server); Adena ×1 / ×2. Premium and party bonuses are not included.
| NPC | Lv. | Type | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Amon's Captain of the Guards | 74 | Monster | 5,706-11,630 | 70% |
| Amon's Spirits | 74 | Monster | 5,960-12,150 | 70% |
| Bloody Banshee | 74 | Monster | 9,814-20,002 | 70% |
| Bloody Keeper | 74 | Monster | 5,896-12,018 | 70% |
| Bloody Mystic | 74 | Monster | 5,760-11,740 | 70% |
| Hames Orc Shaman | 74 | Monster | 2,684-5,472 | 70% |
| Lesser Ancient Scout | 74 | Monster | 6,610-13,474 | 70% |
| Grendel Slave | 74 | Monster | 10,574-21,552 | 70% |
| Eye of Pilgrim | 74 | Monster | 7,786-15,870 | 70% |
| Disciples of Protection | 74 | Monster | 14,090-28,720 | 70% |
| Eye of Ruler | 74 | Monster | 10,768-21,948 | 70% |
| Hot Springs Flava | 74 | Monster | 6,248-12,738 | 70% |
| Hot Springs Atroxspawn | 74 | Monster | 5,906-12,038 | 70% |
| Hot Springs Antelope | 74 | Monster | 6,174-12,584 | 70% |
| Needle Stakato Drone | 74 | Monster | 4,714-9,608 | 70% |
| Grave Ant | 74 | Monster | 3,132-6,384 | 70% |
| Scavenger Ant | 74 | Monster | 3,706-7,552 | 70% |
| Spiked Stakato Guard | 74 | Monster | 8,802-17,942 | 70% |
| Female Spiked Stakato | 74 | Monster | 12,278-25,026 | 70% |
| Male Spiked Stakato | 74 | Monster | 12,114-24,692 | 70% |
| Male Spiked Stakato | 74 | Monster | 9,176-18,704 | 70% |
| Cannibalistic Stakato Follower | 74 | Monster | 11,216-22,862 | 70% |
| Dark Omen Invader Food | 73 | Monster | 1,876-3,758 | 70% |
| Seal Angel | 73 | Monster | 23,244-47,326 | 70% |
| Chimera Piece | 73 | Monster | 6,004-12,260 | 70% |
| Soldier of Ancient Times | 73 | Monster | 6,200-12,624 | 70% |
| Binder | 73 | Monster | 6,560-13,358 | 70% |
| Platinum Guardian Shaman | 73 | Monster | 10,094-20,552 | 70% |
| Bloody Knight | 73 | Monster | 12,832-26,124 | 70% |
| Cursed Guardian | 73 | Monster | 3,076-6,264 | 70% |
| Lesser Ancient Soldier | 73 | Monster | 6,604-13,448 | 70% |
| Eye of Watchman | 73 | Monster | 7,104-14,464 | 70% |
| Homunculus | 73 | Monster | 7,184-14,626 | 70% |
| Hot Springs Bandersnatchling | 73 | Monster | 5,738-11,684 | 70% |
| Hot Springs Buffalo | 73 | Monster | 5,980-12,176 | 70% |
| Needle Stakato Drone | 73 | Monster | 3,788-7,712 | 70% |
| Vampire Wizard | 73 | Monster | 2,998-6,106 | 70% |
| Vampire Wizard | 73 | Monster | 3,076-6,264 | 70% |
| Vampire Magister | 73 | Monster | 2,998-6,106 | 70% |
| Vampire Magister | 73 | Monster | 3,508-7,142 | 70% |
| Vampire Magister | 73 | Monster | 2,584-5,260 | 70% |
| Vampire Warlord | 73 | Monster | 4,136-8,420 | 70% |
| Vampire Warlord | 73 | Monster | 3,878-7,894 | 70% |
| Vampire Warlord | 73 | Monster | 2,740-5,580 | 70% |
| Grave Scarab | 73 | Monster | 3,402-6,926 | 70% |
| Scavenger Scarab | 73 | Monster | 2,870-5,842 | 70% |
| Dark Omen Invader Archer | 73 | Monster | 5,586-11,376 | 70% |
| Dark Omen Invader Shaman | 73 | Monster | 6,108-12,438 | 70% |
| Dark Omen Invader Warrior | 73 | Monster | 4,940-10,058 | 70% |
| Dark Omen Invader Disciple | 73 | Monster | 5,202-10,592 | 70% |
Quests (7)
Every quest whose own data names this item - as a quest item, as something the quest asks for, or as a reward.
- Good Work's Reward Quest reward One-time
- Leto Lizardmen Hunting Quest reward Unclassified
- Go Get the Calculator Needed for the quest Repeatable
- Make a Pair of Dress Shoes Needed for the quest One-time
- Method to Raise the Dead Needed for the quest Repeatable
- Resurrection of an Old Manager Needed for the quest One-time
- Test of the Healer Needed for the quest One-time
Source: the server's item data, stats/items/00000-00099.xml.