Details
- Type
- Miscellaneous EtcItem
- Category
- Arrow ARROW
- Grade
- A
- Slot
- Left Hand lhand
- Material
- Mithril MITHRIL
- Weight
- 3
- Base Price
- 8 Adena
Handling
- Tradeable
- Yes
- Droppable
- Yes
- Sellable to Shops
- Yes
- Warehouse Deposit
- Yes
- Stackable
- Yes
- Quest Item
- No
Dropped By (174)
Every NPC and boss whose drop or spoil list carries this item, with the quantity and the chance a player experiences.
Chances and quantities shown with the server's drop rates applied: monster drops ×1 chance, ×1 amount; Raid and Grand Bosses ×1 / ×1; spoil ×1 / ×1; herbs ×0 / ×1 (herbs do not drop on this server); Adena ×1 / ×2. Premium and party bonuses are not included.
| NPC | Lv. | Type | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Bone Scavenger | 72 | Monster | 30-90 | 6.76% |
| Bone Caster | 71 | Monster | 10-30 | 14.3% |
| Bloody Mystic | 74 | Monster | 30-90 | 11.22% |
| Bloody Guardian | 75 | Monster | 20-60 | 17.09% |
| Blind Watchman | 81 | Monster | 40-120 | 8.51% |
| Beleth's Minion | 82 | Monster | 20-60 | 14.19% |
| Beleth's Minion | 82 | Monster | 30-90 | 9.59% |
| Behemoth Zombie | 71 | Monster | 10-30 | 13.51% |
| Assassin of Empire | 78 | Monster | 20-60 | 24.14% |
| Assassin of Empire | 78 | Monster | 20-60 | 23.93% |
| Assassin Beetle | 78 | Monster | 20-60 | 24.95% |
| Assassin Beetle | 78 | Monster | 40-120 | 13.03% |
| Ashuras of Destruction | 78 | Monster | 40-120 | 19.5% |
| Ashuras of Destruction | 78 | Monster | 40-120 | 17.77% |
| Arimanes of Destruction | 78 | Monster | 100-300 | 4.73% |
| Arimanes | 78 | Monster | 150-450 | 4.67% |
| Arimanes | 78 | Monster | 150-450 | 3.98% |
| Arcane Watchman | 81 | Monster | 360-1,080 | 12.14% |
| Arcane Captain | 83 | Monster | 2,100-6,300 | 3.65% |
| Andreas' Royal Guards | 78 | Monster | 10-30 | 3.35% |
| Andreas' Acolyte | 80 | Monster | 60-180 | 38.49% |
| Andreas' Acolyte | 80 | Monster | 60-180 | 37.6% |
| Abraxion | 78 | Monster | 150-450 | 4.6% |
| Abraxion | 78 | Monster | 150-450 | 3.13% |
Source: the server's item data, stats/items/01300-01399.xml.